الرسوم وإجراءات التسجيل
2021 2022
رسوم دراسية
تختلف الرسوم الدراسية حسب مجموعة السنة.
YEAR GROUP | FEES |
---|---|
FS1 | 34,359.00 |
FS2 | 36,610.00 |
Year 1-2 | 37,944.00 |
Year 3-5 | 42,251.00 |
Year 6 | 46,644.00 |
Year 7 | 51,034.00 |
Year 8-10 | 55,628.00 |
Year 11 | 58,953.00 |
Year 12 | 64,754.00 |
Year 13 | 73,769.00 |


رسوم الكتاب
تختلف رسوم الكتب حسب مجموعة السنة.
YEAR GROUP | BOOK FEES | TECHNOLOGY FEES |
---|---|---|
FS1 | 2000 | 400 |
FS2 | 2000 | 400 |
YEAR 1 | 2700 | 400 |
YEAR 2 | 2700 | 400 |
YEAR 3 | 2900 | 400 |
YEAR 4 | 2900 | 400 |
YEAR 5 | 2900 | 400 |
YEAR 6 | 2900 | 400 |
YEAR 7 | 2400 | 700 |
YEAR 8 | 2400 | 700 |
YEAR 9 | 2400 | 700 |
YEAR 10 | 2400 | 700 |
YEAR 11 | 1200 | 700 |
YEAR 12 | 1600 | 700 |
YEAR 13 | 1200 | 700 |
رسوم الإفطار والغداء
YEAR GROUP | FEES |
---|---|
FS1 -Year 3 | 6,000 / per annum |
FS1 -Year 3 | 2,000 / per term |